Osiągnięcia Młodzieży ZSP nr 1
Osiągnięcia młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce w 2012/2013
| LP. | Imię i Nazwisko | Stypendium R M | Nazwa Olimpiady Konkursu | Etap (powiatowy wojewódzki, ogólnopolski) | Miejsce (Laureat, finalista) |
| 1. | Klaudia Zadworna | RM | |||
| 2. | Małgorzata Zagrodnik | RM | |||
| 3. | Leszek Gędek | Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską” W Byczynie | wojewódzki | II | |
| 4. | Bartosz Urbaniak | Konkurs o odnawialnych źródłach energii | wojewódzki | finalista | |
| 5. | Edyta Janas | „Festiwal Przedsiębiorczości” | rejonowy | I | |
| 6. | Anna Dzięcioł | ||||
| 7. | Dominika Bienias | ||||
| 8. | Paulina Pawelec | ||||
| 9. | Alicja Baros | „Olimpiada Przedsiębiorczości” | wojewódzki | udział | |
| 10. | Patrycja Zacharejko | ||||
| 11. | Małgorzata Zagrodnik | ||||
| 12. | Tomasz Pawelec | ||||
| 13. | Edyta Janas | „Kurs na zysk” | wojewódzki | udział | |
| 14. | Dominika Bienias | ||||
| 15. | Klaudia Barońska | ||||
| 16. | Edyta Janas | „Produkcik” – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. | ogólnopolski | udział | |
| 17. | Anna Dzięcioł | ||||
| 18. | Ewelina Moniak | ||||
| 19. | Aleksandra Nowak | ||||
| 20. | Katarzyna Pałyga | ||||
| 21. | Karina Drobina | ||||
| 22. | Ewelina Dobroć | Olimpiada Literatury i J. polskiego | wojewódzki | udział | |
| 23. | Grzegorz Mierzwa | Olimpiada wiedzy o filmie | ogólnopolski | udział | |
| 24. | Krystian Marcinewski | ||||
| 25. | Mirosław Stasiak | Konkurs informatyczny SISCO | ogólnopolski | finalista | |
| 26. | Barbara Kostrzewa | Konkurs plastyczny „Tęcza” | ogólnopolski | udział | |
| 27. | Patrycja Molenda | ||||
| 28. | Tomek Łapucha | ||||
| 29. | Maria Mateja | Ogólnopolski Konkurs Ojczyzna-Polszczyzna” | ogólnopolski | I wyróżnienie | |
| 30. | Maria Mateja | VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej | powiatowy | III | |
| 31. | Olga Grajek | wyróżnienie | |||
| 32. | Paweł Rzepka | VI | |||
| 33. | Sandra Gil | 37 Olimpiada Języka Angielskiego | okręgowy | udział | |
| 34. | Dawid Popczyk | ||||
| 35. | Maria Mateja | Ogólnopolski Konkurs Językowy „Pokaż nam język” | wojewódzki | udział | |
| 36. | Tomasz Najberg | ||||
| 37. | Bartłomiej Białas | ||||
| 38. | Ewelina Dobroć | ||||
| 39. | Daria Jochymska | ||||
| 40. | Łukasz Kalemba | ||||
| 41. | Michelle Munzer | 36 Olimpiada Języka Niemieckiego | ogólnopolski | finalista | |
| 42. | Maria Mateja | II Rejonowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych | rejonowy | udział | |
| 43. | Łukasz Kalemba | udział | |||
| 44. | |||||
| 45. | Milena Wencel | II | |||
| 46. | Olga Grajek | wyróżnienie | |||
| 47. | Małgorzata Zagrodnik | XIII Powiatowe Zawody Matematyczne | powiatowy | I | |
| 48. | Mateusz Preś | III | |||
| 49. | Bartłomiej Rzeźniczak | II | |||
| 50. | Grzegorz Trawiński | III | |||
| 51. | Wojciech Hombek | VI | |||
| 52. | Małgorzata Zagrodnik | Olimpiada Matematyczna AGH Kraków | okręgowy | udział | |
| 53. | Klaudia Zadworna | Ogólopolski Konkurs Historyczny „Pamięć nieustająca” | ogólnopolski | udział | |
| 54. | Bartosz Urbaniak | ||||
| 55. | Alicja Baros | ||||
| 56. | Klaudia Paruch | ||||
| 57. | Karol Hądzel | ||||
| 58. | Filip Garncarek | ||||
| 59. | Maria Mateja | Wojewódzki Konkurs Historyczny „Żołnierze wyklęci” | wojewódzki | udział | |
| 60. | Olga Grajek | ||||
| 61. | Michał Urbaniak | ||||
| 62. | Edyta Janas | Konkurs „Ucz się języków. Język to podstawa” | ogólnopolski | udział | |
| 63. | Anna Dzięcioł | ||||
| 64. | Małgorzata Zagrodnik | Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | wojewódzki | udział | |
| 65. | Patrycja Zacharejko | „Potyczki księgowego” | wojewódzki | udział | |
| 66. | Małgorzata Zagrodnik | ||||
| 67. | Marcin Wojtal | ||||
| 68. | Maciej Śliwka | ||||
| 69. | Marcvin Wojtal | Olimpiada Rachunkowości | ogólnopolski | udział | |
| 70. | Michelle Munzer | Konkurs na najciekawszy esej w języku niemieckim | wojewódzki | II | |
| 71. | Marta Ladra | wyróżnienie | |||
| 72. | Monika Michnik | Ogólnopolski Konkurs Językowy „Pokaż nam język” | ogólnopolski | udział | |
| 73. | Milena Stawicka | Szkolny Klub Przedsiębiorczości | wojewódzki | I | |
| 74. | Natalia Sekienda | ||||
| 75. | Milena Pawełczyk | ||||
| 76. | Edyta Janas | ||||
| 77. | Anna Dzięcioł | ||||
| 78. | Monika Kędziora | ||||
| 79. | Aleksandra Nowak | ||||
| 80. | Edyta Janas | Konkurs ekonomiczny „Mam wizje, mam plan 2013” | wojewódzki | II | |
| 81. | Anna Dzięcioł | ||||
| 82. | Karina Drobina | ||||
| 83. | Dominika Bienias | wojewódzki | VI | ||
| 84. | Marzena Porębska | ||||
| 85. | Klaudia Barańska | ||||
| 86. | Wojciech Hombek | Olimpiada Wiedzy Technicznej | okręgowy | I | |
| 87. | Grzegorz Trawiński | udział | |||
| 88. | Mateusz Preś | Genius logicus – konkurs matematyczny | międzynarodowy | finalista | |
| 89. | Mateusz Bajak | udział | |||
| 90. | Wojciech Hombek | udział | |||
| 91. | Bartosz Matuszczyk | udział | |||
| 92. | Maria Mateja | Olimpiada Przedmiotów Ścisłych – „Sowa Matematyczna” | ogólnopolski | udział | |
| 93. | Tomasz Najberg | ||||
| 94. | Olga Grajek | ||||
| 95. | Łukasz Kalemba | ||||
| 96. | Mateusz Bajak | ||||
| 97. | Bartosz Matuszczyk | ||||
| 98. | Małgorzata Zagrodnik | ||||
| 99. | Mateusz Preś | ||||
| 100. | Marta Nir | ||||
| 101. | Paulina Małż | ||||
| 102. | Bartosz Urbaniak | ||||
| 103. | Magdalena Brzuzka | V Kluczborski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej | rejonowy | II | |
| 104. | Marcin Hadam | ||||
| 105. | Kamil Golec | ||||
| 106. | Adam Wojakowski | ||||
| 107. | Maciej Piątkowski | ||||
| 108. | Maria Mateja | IV edycja konkursu ekonomicznego „Jestem szefową” | ogólnopolski | udział | |
| 109. | Marzena Porębska | ||||
| 110. | Natalia Bartela | Euroquizz Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej i Regionach Partnerskich 2013 „Obywatelstwo europejskie” | rejonowy | udział | |
| 111. | Maria Mateja | ||||
| 112. | Olga Grajek | ||||
| 113. | Arkadiusz Nicpoń | ||||
| 114. | Łukasz Rychlik | ||||
| 115. | Jakub Kowalczyk | ||||
| 116. | Klaudia Barańska | ||||
| 117. | Marzena Porębska | ||||
| 118. | Katarzyna Czechowicz | ||||
| 119. | Aleksandra Dolik |
PONADTO UCZNIOWIE ZSP BRALI I BIORĄ UDZIAŁ:
KONKURSY SZKOLNE
SPRZĄTANIE ŚWIATA połączone z konkursem ekologicznym
MIKOŁAJKI SZKOLNE
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
PASTORAŁKI 2012
WOŚP
PROJEKTY UNIJNE
ZAWODY SPORTOWE











































































































